(相关资料图)
2023年5月18日,凯龙高科发生了3笔大宗交易,总成交75万股,成交金额1830万元,成交均价24.40元。当日收盘报价24.75元,涨幅3.25%,成交金额3.71亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.94%,折价1.41%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|
| 1 | 35.00万 | 854.00万 | 2.30 | 24.40 | 24.75 | -1.41 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 2 | 30.00万 | 732.00万 | 1.97 | 24.40 | 24.75 | -1.41 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 |
| 3 | 10.00万 | 244.00万 | 0.66 | 24.40 | 24.75 | -1.41 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 |
5月18日,宁德时代、海大集团、紫金矿业、科华数据、思源电气等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-18)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1 | 232.40 | 232.40 | 0.00 | 148.20万 | 3.44亿 | 6.09 |
| 002311 | 海大集团 | 1 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 577.57万 | 2.88亿 | 89.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 2520.42万 | 2.80亿 | 18.12 |
| 002335 | 科华数据 | 1 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | 436.50万 | 1.75亿 | 95.25 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 231.41万 | 1.08亿 | 43.98 |
| 数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: